„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU”
- Numer postępowania DZP/PN/57/2023
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Ogłoszenie | 2023-09-05 09:29 | - | |||
![]() |
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferta Wykonawcy.doc | 2023-09-05 09:29 | 93 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc | 2023-09-05 09:29 | 166 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie wykonawcy_ów wspólnie ubiegających się.docx | 2023-09-05 09:29 | 22 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.docx | 2023-09-05 09:29 | 19 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zaw w oświad.docx | 2023-09-05 09:29 | 14 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.docx | 2023-09-05 09:29 | 14 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz pracowników.doc | 2023-09-05 09:29 | 37 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 10 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx | 2023-09-05 09:29 | 17 KB | ||
![]() |
SWZ-57.pdf | 2023-09-05 09:29 | 1.45 MB | ||
![]() |
Załacznik nr 2 do SWZ -Formularz cenowy (części 1-79).xlsx | 2023-09-05 09:29 | 54 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 3 do umowy - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc | 2023-09-05 09:29 | 59 KB | ||
![]() |
espd-request-3.pdf | 2023-09-05 09:29 | 81 KB | ||
![]() |
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.xml | 2023-09-05 09:29 | 126 KB | ||
![]() |
2023-OJS170-533450-pl.pdf | 2023-09-05 09:29 | 1.12 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 29.09.2023.pdf | 2023-09-29 13:59 | 17.98 MB | ||
![]() |
Zmiana_Załacznik nr 2 do SWZ -Formularz cenowy (części 1-79).xlsx | 2023-09-29 14:08 | 55 KB | ||
![]() |
Zmiana_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc | 2023-09-29 14:08 | 173 KB | ||
![]() |
Zmiana_Załącznik nr 3 do umowy - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc | 2023-09-29 14:08 | 66 KB | ||
![]() |
Sprostowanie Wyjaśnień treści SWZ z dnia 29.09.2023.pdf | 2023-10-04 15:46 | 726 KB | ||
![]() |
Sprostowanie Wyjaśnień treści SWZ_05.10.2023.pdf | 2023-10-05 10:21 | 3.52 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Część nr 1 Analizatory I | 5 966,98 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
2 | Część nr 2 Analizatory II | 44 537,04 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
3 | Część nr 3 Analizatory III | 13 176,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
4 | Część nr 4 Aparaty do fizykoterapii | 3 120,12 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
5 | Część nr 5 Aparaty EKG | 30 563,72 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
6 | Część nr 6 Aparat EEG | 5 324,40 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
7 | Część nr 7 Aparat do leczenia ran | 2 052,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
8 | Część nr 8 Aparat do znieczulenia ogólnego | 4 860,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
9 | Część nr 9 Aparat do kriochirurgii | 863,98 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
10 | Część nr 10 Aparat USG -I | 4 968,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
11 | Część nr 11 Aparat USG -II | 7 489,80 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
12 | Część nr 12 Aparat USG -III | 11 880,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
13 | Część nr 13 Aparat USG -IV | 4 104,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
14 | Część nr 14 Aparat USG -V | 3 160,51 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
15 | Część nr 15 Aparat USG -VI | 1 404,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
16 | Część nr 16 Aparat USG -VII | 1 080,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
17 | Część nr 17 Aparat USG -VIII | 3 456,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
18 | Część nr 18 Aparat USG okulistyczny-I | 1 296,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
19 | Część nr 19 Aparat USG okulistyczny-II | 1 296,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
20 | Część nr 20 Aparat RTG-I | 4 730,40 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
21 | Część nr 21 Aparat RTG-II | 6 350,40 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
22 | Część nr 22 Aparat RTG-III | 3 877,20 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
23 | Część nr 23 Aparat RTG - IV | 3 650,40 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
24 | Część nr 24 Angiograf | 4 114,80 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
25 | Część nr 25 Stacja sprężonego powietrza | 34 440,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
26 | Część nr 26 Defibrylatory | 101 303,87 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
27 | Część nr 27 Diatermie | 8 290,58 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
28 | Część nr 28 Tor wizyjny neurochirurgiczny | 8 100,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
29 | Część nr 29 Łóżka szpitalne | 13 821,84 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
30 | Część nr 30 Kardiomonitory I | 11 448,22 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
31 | Część nr 31 Kardiomonitory II | 5 292,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
32 | Część nr 32 Kardiomonitory III | 27 755,78 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
33 | Część nr 33 Komory laminarne | 5 162,42 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
34 | Część nr 34 Konsola | 1 836,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
35 | Część nr 35 Lampy operacyjne | 20 628,06 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
36 | Część nr 36 Mikroskop okulistyczny | 1 080,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
37 | Część nr 37 Mikroskop operacyjny | 24 662,88 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
38 | Część nr 38 Pompy infuzyjne-I | 65 340,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
39 | Część nr 39 Pompy infuzyjne -II | 4 536,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
40 | Część nr 40 Pompy infuzyjne -III | 2 430,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
41 | Część nr 41 Pompy infuzyjne - IV | 7 019,78 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
42 | Część nr 42 Respirator przenośny I | 918,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
43 | Część nr 43 Respirator przenośny II | 972,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
44 | Część nr 44 Respirator przenośny III | 918,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
45 | Część nr 45 Respirator przenośny IV | 5 400,04 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
46 | Część nr 46 Respirator stacjonarny - I | 1 080,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
47 | Część nr 47 Respirator stacjonarny - II | 2 700,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
48 | Część nr 48 Respirator stacjonarny - III | 8 856,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
49 | Część nr 49 Respirator stacjonarny - IV | 1 998,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
50 | Część nr 50 Respirator stacjonarny - V | 2 700,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
51 | Część nr 51 Respirator stacjonarny - VI | 5 508,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
52 | Część nr 52 Respirator stacjonarny - VII | 13 245,12 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
53 | Część nr 53 Stoły operacyjne | 36 828,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
54 | Część nr 54 Ssaki operacyjne | 18 360,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
55 | Część nr 55 Sprzęt okulistyczny I | 7 097,76 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
56 | Część nr 56 Sprzęt okulistyczny II | 1 566,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
57 | Część nr 57 Sprzęt okulistyczny III | 864,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
58 | Część nr 58 Sprzęt używany w Centralnej Sterylizatorni -I | 52 030,64 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
59 | Część nr 59 Sprzęt używany w Centralnej Sterylizatorni -II | 16 200,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
60 | Część nr 60 Sprzęt używany na bloku operacyjnym I | 2 700,22 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
61 | Część nr 61 Sprzęt używany na bloku operacyjnym II | 2 592,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
62 | Część nr 62 Sprzęt używany na bloku operacyjnym III | 2 700,22 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
63 | Część nr 63 Sprzęt używany na bloku operacyjnym IV | 3 240,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
64 | Część nr 64 Sprzęt używany na bloku operacyjnym V | 12 420,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
65 | Część nr 65 Sprzęt używany na bloku operacyjnym VI | 1 728,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
66 | Część nr 66 Sprzęt używany na SOR | 972,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
67 | Część 67 Sprzęt używany w Pracowni Histopatologii | 10 847,31 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
68 | Część nr 68 Sprzęt endoskopowy-I | 5 651,94 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
69 | Część nr 69 Sprzęt endoskopowy-II | 20 513,91 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
70 | Część nr 70 Sprzęt laboratoryjny-I | 4 212,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
71 | Część nr 71 Sprzęt laboratoryjny-II | 19 114,20 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
72 | Część nr 72 Sprzęt laboratoryjny-wirówki | 3 456,04 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
73 | Część nr 73 Sprzęt laryngologiczny | 3 080,70 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
74 | Część nr 74 System monitorowania-I | 14 904,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
75 | Część nr 75 System monitorowania-II | 16 632,02 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
76 | Część nr 76 Tomograf okulistyczny | 4 860,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
77 | Część nr 77 Sprzęt stomatologiczny | 8 100,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
78 | Część nr 78 Wstrzykiwacz kontrastu -I | 3 229,20 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
79 | Część nr 79 Wstrzykiwacz kontrastu -II | 1 350,00 PLN | 2023-10-06 10:02:04 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - | |
![]() |
OFERTY | Oferty złożone przez wykonawców | - | |
![]() |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 24, 68, 69, 78 | 2023-12-19 15:04 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 8, 35, 53, 54, 58, 70, 79 | 2023-12-18 14:47 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 11, 15, 33, 50, 67, 71 | 2023-12-08 15:11 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 29, 72 | 2023-12-06 15:47 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2, 20, 21, 22, 23, 42, 59, 60, 62, 63 | 2023-12-01 13:53 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 5, 12, 13, 14, 26, 27, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 51, 52, 75 | 2023-11-29 14:25 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 34, 36, 37, 43, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 73, 74, 76, 77 | 2023-10-09 14:38 |